15KW汽發(fā)電機靜音武漢同時帶傳動,頂置凸輪軸和低湍流設(shè)計使得運行更安靜。發(fā)動機效率從來沒有這樣好。
水冷
先進的燃油噴射系統(tǒng)能更很好的使用燃油。
很好燃燒顯著降低排放。
帶傳動,頂置凸輪軸和低湍流設(shè)計使運行更安靜。
鑄鐵缸體結(jié)構(gòu),耐用并保證性能穩(wěn)定。
靜音柴油發(fā)電機低噪音封閉式柴油發(fā)電機靜音箱體的兩旁設(shè)有開啟門,供安裝、觀察、推護、操作使用;在控制屏在設(shè)置有觀察窗,可通過此窗監(jiān)測控制面板;箱體底部設(shè)有排污口、排油口、排氣口等,在箱體外部設(shè)有加油口。高度安全性。
告訴我您的需求!我們會給您推薦合適的歐洲獅動力產(chǎn)品!
交易方式統(tǒng)一為簽訂購銷合同!
投標(biāo)項目客戶請及時聯(lián)系我們授權(quán)!
(微信請掃二維碼)
| 型號 | B-10GDI | B-12GDI | B-15GDI | B-20GDI | B-25GDI | B-30GDI | B-35GDI | B-40GDI | B-50GDI | ||||
| 款式 | B系列靜音設(shè)計 |
| |||||||||||
發(fā) 電 機 參 數(shù) | 額定功率(KW) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||
后備功率(KW) | 12 | 13 | 16 | 22 | 26 | 32 | 36 | 42 | 52 | |||||
額定頻率(HZ) | 50 | |||||||||||||
額定電壓(V) | 220/380 | |||||||||||||
發(fā)電機類型 | 無刷電機 | |||||||||||||
功率因素 | 1 | |||||||||||||
相數(shù) | 單三相 | |||||||||||||
發(fā) 動 機 參 數(shù) | 絕緣等級 | F級 | ||||||||||||
啟動方式 | 電啟動(選配全自動,發(fā)電機云控制平臺) | |||||||||||||
燃油類型 | 90號以上汽油 | |||||||||||||
機油型號 | SF級汽機油 襲擊15W/30 冬季 10W/30 | |||||||||||||
排放標(biāo)準 | 國IV(國V) (國四 國五排放標(biāo)準) | |||||||||||||
發(fā)動機型式 | 雙缸 直噴 風(fēng)冷 | 四缸、直噴 、水冷 | ||||||||||||
發(fā)動機型號 | OU-670 | OU-465GDI | OU-495GDI | OU-510GDI | ||||||||||
油耗 | 390 g/kw.h | |||||||||||||
油箱容積(L) | 25 | 38 | 40 | 48 | ||||||||||
機油容量 | 2.27 | 3.37 | ||||||||||||
整 機 參 數(shù) | 噪音db 7M | 53-58 | ||||||||||||
長寬高(MM)) | 1140*718*655 | 1160*810*830 | 1500*780*1060 | 1520*780*1060 | ||||||||||
凈重(kg) | 248 | 340 | 420 | 480 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)類型 | 靜音式 | |||||||||||||
售后 | 一年保修 終身提供成本維修 |
15KW汽發(fā)電機靜音武漢歐洲獅柴油發(fā)電機遠程不同結(jié)構(gòu)散熱器設(shè)計和自動控溫技術(shù),安裝更加靈活;根據(jù)用戶需求和安裝位置可提供側(cè)置、頂置、底置三種散熱器,適合不同車型安裝,選擇方式更多。自動控溫技術(shù)的運用使機組的散熱更加精準。
歐洲獅車載發(fā)電機組的特點
1、明顯的低噪音性能,發(fā)電機噪音限值70dB(A)(距機組1m處)。
2、機組總體設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,造型新穎美觀。
3、多層屏蔽阻抗錯配式隔聲罩。
4、高效降噪型多路進排氣,進排風(fēng)通道,保證機組充足的動力性能。
5、功能強大,在野外作業(yè)時候滿足任何工況下的使用。