ATS自動(dòng)25KW靜音柴油發(fā)電機(jī)工廠
ATS自動(dòng)25KW靜音柴油發(fā)電機(jī)工廠 很多人看到歐洲獅的發(fā)電機(jī)組比般產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組的要貴,就認(rèn)為買便宜的發(fā)電機(jī)組要好,但是您們卻忽略了發(fā)電機(jī)組本身的性能,買發(fā)電機(jī)組
并不是看價(jià)格,而是看它本身的性價(jià)比,歐洲獅發(fā)電機(jī)組都是直銷,在價(jià)格已經(jīng)是低價(jià)了,在性能歐洲獅的優(yōu)勢(shì)有;我們的功率都是足的,您買多大的發(fā)電機(jī)
它的功率就有多大,而有些產(chǎn)的本省發(fā)電機(jī)的功率是達(dá)不到的。歐洲獅發(fā)電機(jī)組耗油量在發(fā)電機(jī)行業(yè)到了低了,噪音方面我們每臺(tái)還有發(fā)電機(jī)都是經(jīng)過(guò)靜音處理
質(zhì)量方面歐洲獅電機(jī)和動(dòng)力都是保修年整機(jī)終生維護(hù),在經(jīng)銷商是做不到的。只有在才能做到這些。。
| 型號(hào) | GT-10 TFSI | GT-12 TFSI | GT-15 TFSI | GT-20 TFSI | GT-25 TFSI | GT-30 TFSI | GT-35 TFSI | ||||
| 款式 | 靜音系列 | ||||||||||
發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 額定功率KW | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
備用功率KW | 11 | 12.5 | 17 | 23 | 27 | 32 | 38 | |||||
額定頻率HZ | 50 | |||||||||||
額定電壓V | 220/380 | |||||||||||
發(fā)電機(jī)類型 | 稀土永磁電機(jī) | |||||||||||
功率因素 | 1 | |||||||||||
相數(shù) | 單三相 | |||||||||||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) 參 數(shù) | 絕緣等級(jí) | F級(jí) | ||||||||||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)(選配全自動(dòng),發(fā)電機(jī)云控制平臺(tái)) | |||||||||||
燃油類型 | 0#或-10#柴油 | |||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) (國(guó)四 國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 四缸、四沖程、水冷、干式缸套 | |||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | OU-280 TFSI | OU-380TFSI | OU-330 TFSI | OU-380 TFSI | OU-400 TFSI | OU-450 TFSI | OU-450 TFSI | |||||
油耗 | 200 g/kw.h | |||||||||||
油箱容積(L) | 26 | 80 | ||||||||||
整 機(jī) 參 數(shù) | 噪音db 7M | 53-65 | ||||||||||
長(zhǎng)*寬*高M(jìn)M | 1280*620*780 | 1450*865*1200 | ||||||||||
凈重(kg) | 285/325 | 520/570 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)類型 | 靜音式 | |||||||||||
售后 | 一年保修 終身提供成本維修 |
公司抬頭:上海睫曼電力設(shè)備有限公司
銷售經(jīng)理:孫工
業(yè)務(wù)手機(jī):130-2215-8637(微信同步)
直線座機(jī):021-51987459
在線扣扣:2727331865