小型10千瓦柴油發(fā)電機(jī)報(bào)價(jià)
選擇不同的發(fā)電機(jī)則整個(gè)發(fā)電機(jī)組的性能就不同,發(fā)電機(jī)組的性能是很重要的,因此用戶在選購(gòu)發(fā)電機(jī)組的時(shí)候定要謹(jǐn)慎,可以根據(jù)自己的需求向發(fā)電機(jī)組的銷(xiāo)售人員進(jìn)行咨詢,從而選擇相匹配的發(fā)電機(jī)。歐洲獅按出廠價(jià)為廣大客戶提供性價(jià)比的發(fā)電機(jī)組!我們長(zhǎng)期專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售發(fā)電機(jī)組,歐洲獅品的發(fā)電機(jī)組在同等型號(hào)和大小功率的基礎(chǔ)上,價(jià)格更低,性能更穩(wěn)定有需求請(qǐng)隨時(shí)和我們聯(lián)系
小型10千瓦柴油發(fā)電機(jī)報(bào)價(jià) 歐洲獅靜音發(fā)電機(jī)組選用發(fā)動(dòng)機(jī),因其性能可靠,馬力強(qiáng)勁,綠色環(huán)保,人性化的安全設(shè)計(jì)深得全球客戶的青睞,是上的機(jī)公司,在全球享有高榮譽(yù)。歐洲獅發(fā)電機(jī)組獨(dú)特的操作設(shè)計(jì),簡(jiǎn)單易行,耗油量低,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,經(jīng)久耐用,可靠性高,省卻繁瑣的維修保養(yǎng),配有保護(hù)裝置,確保運(yùn)作安全,采用靜音防震設(shè)計(jì),生產(chǎn)和測(cè)試完全符合GB/T2820-97的標(biāo)準(zhǔn),上海歐洲獅發(fā)電機(jī)的平均壽命在10年左右。
| 型號(hào) | GT-10 TFSI | GT-12 TFSI | GT-15 TFSI | GT-20 TFSI | GT-25 TFSI | GT-30 TFSI | GT-35 TFSI | ||||
| 款式 | 靜音系列 | ||||||||||
發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 額定功率KW | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
備用功率KW | 11 | 12.5 | 17 | 23 | 27 | 32 | 38 | |||||
額定頻率HZ | 50 | |||||||||||
額定電壓V | 220/380 | |||||||||||
發(fā)電機(jī)類(lèi)型 | 稀土永磁電機(jī) | |||||||||||
功率因素 | 1 | |||||||||||
相數(shù) | 單三相 | |||||||||||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) 參 數(shù) | 絕緣等級(jí) | F級(jí) | ||||||||||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)(選配全自動(dòng),發(fā)電機(jī)云控制平臺(tái)) | |||||||||||
燃油類(lèi)型 | 0#或-10#柴油 | |||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) (國(guó)四 國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 四缸、四沖程、水冷、干式缸套 | |||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | OU-280 TFSI | OU-380TFSI | OU-330 TFSI | OU-380 TFSI | OU-400 TFSI | OU-450 TFSI | OU-450 TFSI | |||||
油耗 | 200 g/kw.h | |||||||||||
油箱容積(L) | 26 | 80 | ||||||||||
整 機(jī) 參 數(shù) | 噪音db 7M | 53-65 | ||||||||||
長(zhǎng)*寬*高M(jìn)M | 1280*620*780 | 1450*865*1200 | ||||||||||
凈重(kg) | 285/325 | 520/570 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 靜音式 | |||||||||||
售后 | 一年保修 終身提供成本維修 |
公司抬頭:上海睫曼電力設(shè)備有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:孫工
業(yè)務(wù)手機(jī):130-2215-8637(微信同步)
直線座機(jī):021-51987459
在線扣扣:2727331865