全銅15千瓦柴油發(fā)電機(jī)外形
歐洲獅發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速的高低,關(guān)系到單位時間內(nèi)作功次數(shù)的多少或發(fā)動機(jī)有效功率的大小,即發(fā)動機(jī)的有效功率隨轉(zhuǎn)速的不同而改變。因此,在說明發(fā)動機(jī)有效功率的大小時,必須同時指明其相應(yīng)的轉(zhuǎn)速。歐洲獅在發(fā)動機(jī)產(chǎn)品標(biāo)上規(guī)定的有效功率及其相應(yīng)的轉(zhuǎn)速分別稱作標(biāo)定功率和標(biāo)定轉(zhuǎn)速。發(fā)動機(jī)在標(biāo)定功率和標(biāo)定轉(zhuǎn)速下的工作狀況稱作標(biāo)定工況。標(biāo)定功率不是發(fā)動機(jī)所能發(fā)出的大功率,它是根據(jù)發(fā)動機(jī)用途而制定的有效功率大使用限度。同種型號的發(fā)動機(jī),當(dāng)其用途不同時,其標(biāo)定功率值并不相同。有效轉(zhuǎn)矩也隨發(fā)動機(jī)工況而變化。因此,歐洲獅發(fā)動機(jī)以其所能輸出的大轉(zhuǎn)矩及其相應(yīng)的轉(zhuǎn)速作為評價發(fā)動機(jī)動力性的個指標(biāo)。
全銅15千瓦柴油發(fā)電機(jī)外形
| 型號 | GT-10 TFSI | GT-12 TFSI | GT-15 TFSI | GT-20 TFSI | GT-25 TFSI | GT-30 TFSI | GT-35 TFSI | ||||
| 款式 | 靜音系列 | ||||||||||
發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 額定功率KW | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
備用功率KW | 11 | 12.5 | 17 | 23 | 27 | 32 | 38 | |||||
額定頻率HZ | 50 | |||||||||||
額定電壓V | 220/380 | |||||||||||
發(fā)電機(jī)類型 | 稀土永磁電機(jī) | |||||||||||
功率因素 | 1 | |||||||||||
相數(shù) | 單三相 | |||||||||||
發(fā) 動 機(jī) 參 數(shù) | 絕緣等級 | F級 | ||||||||||
啟動方式 | 電啟動(選配全自動,發(fā)電機(jī)云控制平臺) | |||||||||||
燃油類型 | 0#或-10#柴油 | |||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) (國四 國五排放標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||
發(fā)動機(jī)型式 | 四缸、四沖程、水冷、干式缸套 | |||||||||||
發(fā)動機(jī)型號 | OU-280 TFSI | OU-380TFSI | OU-330 TFSI | OU-380 TFSI | OU-400 TFSI | OU-450 TFSI | OU-450 TFSI | |||||
油耗 | 200 g/kw.h | |||||||||||
油箱容積(L) | 26 | 80 | ||||||||||
整 機(jī) 參 數(shù) | 噪音db 7M | 53-65 | ||||||||||
長*寬*高M(jìn)M | 1280*620*780 | 1450*865*1200 | ||||||||||
凈重(kg) | 285/325 | 520/570 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)類型 | 靜音式 | |||||||||||
售后 | 一年保修 終身提供成本維修 |
公司抬頭:上海睫曼電力設(shè)備有限公司
銷售經(jīng)理:孫工
業(yè)務(wù)手機(jī):130-2215-8637(微信同步)
直線座機(jī):021-51987459
在線扣扣:2727331865