散裝飼料運(yùn)輸車又名散裝飼料車,飼料運(yùn)輸車,結(jié)構(gòu)簡單,性能好,輸送量大,操控方便,對(duì)物料無污染,節(jié)省飼料成本,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于各大中小養(yǎng)殖企業(yè)。
飼料罐主要有12方,20方,27.5方,30方,40方等,也可以根據(jù)您的需求定制改裝。
歡迎電話 17786283033 朱經(jīng)理
12方《6噸》散裝飼料要配置有:
整車型號(hào) | 東風(fēng)多利卡散裝飼料車 |
罐體容積 | 12立方 |
外形尺寸 | 7700×2500×3550 |
整備 | 5310 |
額定載 | 5990 |
軸距 | 3800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4102-CE4B |
輪胎型號(hào) | 8.25R20 |
輸送高度 | 8.2米 |
輸送距離 | 7.2米 |
卸料速度 | 500(kg/min) |
殘留率 | ≤0.50% |
歡迎電話 17786283033 朱經(jīng)理
1 | 產(chǎn)品型號(hào) | 東風(fēng)多利卡散裝飼料車 |
2 | 外廓尺寸(長*寬*高)(mm)☆ | 7700×2500×3550 |
3 | 總(kg)☆ | 11495 |
4 | 整備(kg)☆ | 5310 |
5 | 公告裝載量(kg)☆ | 5990 |
6 | 高車速(km/h)☆ | 95 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量)(L/100km)☆ | 14 |
8 | 小轉(zhuǎn)彎半徑(m)☆ | 3.8 |
9 | 整車外觀顏色☆ | 玉白色, |
歡迎電話 17786283033 朱經(jīng)理
1 | 底盤型號(hào)/廠家 | DFA1110SJ11D3 |
2 | 駕駛室類型☆ | 平頭 |
3 | 驅(qū)動(dòng)型式☆ | 4*2 |
4 | 軸距(mm)☆ | 3800 |
5 | 變速箱型號(hào)/廠家 |
|
6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/廠家☆ | YS150-48廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL)☆ | 3767 |
8 | 額定功率(kW)/(r/min)☆ | 110 |
9 | 大扭矩(N.m)/(r/min)☆ |
|
10 | 輪胎規(guī)格☆ | 8.25R20 |
11 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)☆ | 3 |
12 | 排放☆ | GB3847-2005,GB17691-2005 國V |
歡迎您來電 17786283033 朱經(jīng)理
1 | 毛容積(m3)☆ | 12 |
2 | 料倉數(shù)量☆ | 2 |
3 | 發(fā)電機(jī)功率(kW)/電壓(V)☆ | 24/380 |
4 | 大輸送高度(m)☆ | 7.5 |
5 | 大輸送距離(m)☆ | 6 |
6 | 額定卸料量(kg/min)☆ | 650 |
7 | 殘留率(%) | 0.05 |
8 | 轉(zhuǎn)向型式★ | 電動(dòng) |
9 | 其它★ | 可帶車載發(fā)電機(jī) |
廠家直銷電話 17786283033 朱經(jīng)理
真誠歡迎您來我公司考察,您的差旅費(fèi)由我公司報(bào)銷,接待電話 7786283033