渠道第一,誠(chéng)信,引領(lǐng)市場(chǎng),正道經(jīng)營(yíng),共存共贏
銷(xiāo)售經(jīng)理:135 8579 8891(王經(jīng)理)微 信 同 步
商務(wù) (Q Q) :961812307
電話(huà)(Tel):021-61311927
郵箱(Email):961812307@qq.com
技術(shù)支持:
銷(xiāo)售工程師: 137 01633515 微 信 同 號(hào)(黃工)
在線 (Q Q) :77956468
上海騰樺電氣設(shè)備有限公司
傳真(Fax):021-67355123
電話(huà)(Tel):021-61311931
上海騰樺電氣設(shè)備有限公司,成立于2018年3月,注冊(cè)500萬(wàn),是一家從事技術(shù)設(shè)備銷(xiāo)售的公司。主要從事工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品銷(xiāo)售和系統(tǒng)集成的高新技術(shù)企業(yè)
長(zhǎng)期與德國(guó)SIMATIC(西門(mén)子).瑞士ABB.美國(guó)羅克韋爾(AB).法國(guó)施耐德.美國(guó)霍尼韋爾.美國(guó)艾默生合作。
公司有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),公司成員150于人.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持,產(chǎn)品資料,售后。
在工控領(lǐng)域,公司以精益求精的經(jīng)營(yíng)理念,從產(chǎn)品、方案到,致力于塑造一個(gè)“行業(yè)專(zhuān)家”品牌,以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展。
S7-200PLC四則運(yùn)算指令介紹
表4-20 四則運(yùn)算指令
名稱(chēng) | 指令格式 (語(yǔ)句表) | 功能 | 操作數(shù)尋址范圍 |
加法指令 | +I IN1,OUT | 兩個(gè)16位帶符號(hào)整數(shù)相加,得到一個(gè)16位帶符號(hào)整數(shù)。 執(zhí)行結(jié)果:IN1+OUT=OUT(在LAD和FBD中為:IN1+IN2=OUT) | IN1,IN2,OUT:VW,IW,QW,MW,SW,SMW,LW, T,C,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2還可以是AIW和常數(shù) |
+D IN1,IN2 | 兩個(gè)32位帶符號(hào)整數(shù)相加,得到一個(gè)32位帶符號(hào)整數(shù)。 執(zhí)行結(jié)果:IN1+OUT=OUT(在LAD和FBD中為:IN1+IN2=OUT) | IN1,IN2,OUT:VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2還可以是HC和常數(shù) | |
+R IN1,OUT | 兩個(gè)32位實(shí)數(shù)相加,得到一個(gè)32位實(shí)數(shù)。 執(zhí)行結(jié)果:IN1+OUT=OUT(在LAD和FBD中為:IN1+IN2=OUT) | IN1,IN2,OUT:VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2還可以常數(shù) | |
減法指令 | -I IN1,OUT | 兩個(gè)16位帶符號(hào)整數(shù)相減,得到一個(gè)16位帶符號(hào)整數(shù)。 執(zhí)行結(jié)果:OUT-IN1=OUT(在LAD和FBD中為:IN1-IN2=OUT) | IN1,IN2,OUT:VW,IW,QW,MW,SW,SMW,LW, T,C,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2還可以是AIW和常數(shù) |
-D IN1,OUT | 兩個(gè)32位帶符號(hào)整數(shù)相減,得到一個(gè)32位帶符號(hào)整數(shù)。 執(zhí)行結(jié)果:OUT-IN1=OUT(在LAD和FBD中為:IN1-IN2=OUT) | IN1,IN2,OUT:VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2還可以是HC和常數(shù) | |
-R IN1,OUT | 兩個(gè)32位實(shí)數(shù)相加,得到一個(gè)32位實(shí)數(shù)。 執(zhí)行結(jié)果:OUT-IN1=OUT(在LAD和FBD中為:IN1-IN2=OUT) | IN1,IN2,OUT:VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2還可以常數(shù) | |
乘法指令 | *I IN1,OUT | 兩個(gè)16位符號(hào)整數(shù)相乘,得到一個(gè)16整數(shù)。 執(zhí)行結(jié)果:IN1*OUT=OUT(在LAD和FBD中為:IN1*IN2=OUT) | IN1,IN2,OUT:VW,IW,QW,MW,SW,SMW,LW, T,C,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2還可以是AIW和常數(shù) |
MUL IN1,OUT | 兩個(gè)16位帶符號(hào)整數(shù)相乘,得到一個(gè)32位帶符號(hào)整數(shù)。 執(zhí)行結(jié)果:IN1*OUT=OUT(在LAD和FBD中為:IN1*IN2=OUT) | IN1,IN2:VW,IW,QW,MW,SW,SMW,LW,AIW,T,C,AC,*VD,*AC,*LD和常數(shù) OUT:VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,AC,*VD,*AC,*LD | |
*D IN1,OUT | 兩個(gè)32位帶符號(hào)整數(shù)相乘,得到一個(gè)32位帶符號(hào)整數(shù)。 執(zhí)行結(jié)果:IN1*OUT=OUT(在LAD和FBD中為:IN1*IN2=OUT) | IN1,IN2,OUT:VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2還可以是HC和常數(shù) | |
*R IN1,OUT | 兩個(gè)32位實(shí)數(shù)相乘,得到一個(gè)32位實(shí)數(shù)。 執(zhí)行結(jié)果:IN1*OUT=OUT(在LAD和FBD中為:IN1*IN2=OUT) | IN1,IN2,OUT:VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2還可以是常數(shù) | |
除法指令 | /I IN1,OUT | 兩個(gè)16位帶符號(hào)整數(shù)相除,得到一個(gè)16位帶符號(hào)整數(shù)商,不保留余數(shù)。 執(zhí)行結(jié)果:OUT/IN1=OUT(在LAD和FBD中為:IN1/IN2=OUT) | IN1,IN2,OUT:VW,IW,QW,MW,SW,SMW,LW, T,C,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2還可以是AIW和常數(shù) |
DIV IN1,OUT | 兩個(gè)16位帶符號(hào)整數(shù)相除,得到一個(gè)32位結(jié)果,其中低16位為商,高16位為結(jié)果。 執(zhí)行結(jié)果:OUT/IN1=OUT(在LAD和FBD中為:IN1/IN2=OUT) | IN1,IN2:VW,IW,QW,MW,SW,SMW,LW,AIW,T,C,AC,*VD,*AC,*LD和常數(shù) OUT:VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,AC,*VD,*AC,*LD | |
/D IN1,OUT | 兩個(gè)32位帶符號(hào)整數(shù)相除,得到一個(gè)32位整數(shù)商,不保留余數(shù)。 執(zhí)行結(jié)果:OUT/IN1=OUT(在LAD和FBD中為:IN1/IN2=OUT) | IN1,IN2,OUT:VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2還可以是HC和常數(shù) | |
/R IN1,OUT | 兩個(gè)32位實(shí)數(shù)相除,得到一個(gè)32位實(shí)數(shù)商。 執(zhí)行結(jié)果:OUT/IN1=OUT(在LAD和FBD中為:IN1/IN2=OUT) | IN1,IN2,OUT:VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2還可以是常數(shù) | |
數(shù)學(xué)函數(shù)指令 | SQRT IN,OUT | 把一個(gè)32位實(shí)數(shù)(IN)開(kāi)平方,得到32位實(shí)數(shù)結(jié)果(OUT) | IN,OUT:VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,AC,*VD,*AC,*LD IN還可以是常數(shù) |
LN IN,OUT | 對(duì)一個(gè)32位實(shí)數(shù)(IN)取自然對(duì)數(shù),得到32位實(shí)數(shù)結(jié)果(OUT) | ||
EXP IN,OUT | 對(duì)一個(gè)32位實(shí)數(shù)(IN)取以e為底數(shù)的指數(shù),得到32位實(shí)數(shù)結(jié)果(OUT) | ||
SIN IN,OUT | 分別對(duì)一個(gè)32位實(shí)數(shù)弧度值(IN)取正弦、余弦、正切,得到32位實(shí)數(shù)結(jié)果(OUT) | ||
COS IN,OUT | |||
TAN IN,OUT | |||
增減指令 | INCB OUT | 將字節(jié)無(wú)符號(hào)輸入數(shù)加1 執(zhí)行結(jié)果:OUT+1=OUT(在LAD和FBD中為:IN+1=OUT) | IN,OUT:VB,IB,QB,MB,SB,SMB,LB,AC,*VD,*AC,*LD IN還可以是常數(shù) |
DECB OUT | 將字節(jié)無(wú)符號(hào)輸入數(shù)減1 執(zhí)行結(jié)果:OUT-1=OUT(在LAD和FBD中為:IN-1=OUT) | ||
INCW OUT | 將字(16位)有符號(hào)輸入數(shù)加1 執(zhí)行結(jié)果:OUT+1=OUT(在LAD和FBD中為:IN+1=OUT) | IN,OUT:VW,IW,QW,MW,SW,SMW,LW,T,C,AC,*VD,*AC,*LD IN還可以是AIW和常數(shù) | |
DECW OUT | 將字(16位)有符號(hào)輸入數(shù)減1 執(zhí)行結(jié)果:OUT-1=OUT(在LAD和FBD中為:IN-1=OUT) | ||
INCD OUT | 將雙字(32位)有符號(hào)輸入數(shù)加1 執(zhí)行結(jié)果:OUT+1=OUT(在LAD和FBD中為:IN+1=OUT) | IN,OUT:VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,AC,*VD,*AC,*LD IN還可以是HC和常數(shù) | |
DECD OUT | 將字(32位)有符號(hào)輸入數(shù)減1 執(zhí)行結(jié)果:OUT-1=OUT(在LAD和FBD中為:IN-1=OUT) |
市場(chǎng)決定形勢(shì) - 當(dāng)前,更加明顯:
其解決方案為:縮短加工和生產(chǎn)設(shè)備調(diào)整時(shí)間、實(shí)現(xiàn)成本小化、積極創(chuàng)新并實(shí)現(xiàn)更高產(chǎn)能。借助 “源于西門(mén)子” 的自動(dòng)化技術(shù),即使復(fù)雜的需求,也可輕松滿(mǎn)足!
SIMATIC 是可解決各行業(yè)自動(dòng)化任務(wù)的可靠基本自動(dòng)化系統(tǒng),包括標(biāo)準(zhǔn)硬件和軟件組件,并將用于定制擴(kuò)展的所有選件完全公開(kāi)。
SIMATIC 系列產(chǎn)品包括以下組件,彼此之間可相互補(bǔ)充:
SIMATIC 控制器有多種多樣,包括從高性能 PLC 的書(shū)本型迷你控制器,到基于 PC 的控制器,無(wú)論什么要求,它都能滿(mǎn)足要求。
這些控制器的共同特點(diǎn)是,在小的空間里壓縮了大處理能力,能滿(mǎn)足苛刻的機(jī)械和氣候條件、高速及可擴(kuò)展性等要求。
這種分級(jí)的性能特征是 SIMATIC 系列產(chǎn)品的力量所在。
WinCC Industrial Data Bridge V7.0 用于數(shù)據(jù)庫(kù)和 OPC 器的數(shù)據(jù)交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0AX0 | 包含128個(gè)變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0BX0 | 包含512個(gè)變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0CX0 | 包含2048個(gè)變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0DX0 | 包含10000個(gè)變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Historian V7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0AX0 | 1500個(gè)歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0BX0 | 5000個(gè)歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0CX0 | 10000個(gè)歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0EX0 | 30000個(gè)歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0GX0 | 80000個(gè)歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0JX0 | 120000個(gè)歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC 系統(tǒng)軟件V6.2 中文版 語(yǔ)言:中(簡(jiǎn)、繁)/英/韓/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BC06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(128點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BD06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(256點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BE06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(1024點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BH06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(8K點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BF06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(64K點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BM06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(128點(diǎn)全用戶(hù)版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BN06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(256點(diǎn)全用戶(hù)版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BP06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(1024點(diǎn)全用戶(hù)版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BS06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(8K點(diǎn)全用戶(hù)版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BQ06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(64K點(diǎn)全用戶(hù)版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC V6.2 選件(Options) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CA06-2AX0 | WINCC/Server 器選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CB06-2AX0 | WINCC/用戶(hù)歸檔軟件選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CF06-2AX0 | WINCC/冗余選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DG06-0EX0 | WINCC/硬件診斷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Web Navigator 中文版 V6.2 器和客戶(hù)機(jī)組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2AV0 | WINCC Web Navigator 含3個(gè)客戶(hù)機(jī)授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2BV0 | WINCC Web Navigator 含10個(gè)客戶(hù)機(jī)授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2CV0 | WINCC Web Navigator 含25個(gè)客戶(hù)機(jī)授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2DV0 | WINCC Web Navigator 含50個(gè)客戶(hù)機(jī)授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Dat |
HSC0 | HSC1 | HSC2 | HSC3 | HSC4 | HSC5 | 說(shuō)明 |
SM37.0 | SM47.0 | SM57.0 |
| SM147.0 |
| 復(fù)位有效電平控制: 0=復(fù)位信號(hào)高電平有效;1=低電平有效 |
| SM47.1 | SM57.1 |
|
|
| 起動(dòng)有效電平控制: 0=起動(dòng)信號(hào)高電平有效;1=低電平有效 |
SM37.2. | SM47.2 | SM57.2 |
| SM147.2 |
| 正交計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)速率選擇: 0=4×計(jì)數(shù)速率;1=1×計(jì)數(shù)速率 |
SM37.3 | SM47.3 | SM57.3 | SM137.3 | SM147.3 | SM157.3 | 計(jì)數(shù)方向控制位: 0 = 減計(jì)數(shù)1 = 加計(jì)數(shù) |
SM37.4 | SM47.4 | SM57.4 | SM137.4 | SM147.4 | SM157.4 | 向HSC寫(xiě)入計(jì)數(shù)方向: 0 = 無(wú)更新1 = 更新計(jì)數(shù)方向 |
SM37.5 | SM47.5 | SM57.5 | SM137.5 | SM147.5 | SM157.5 | 向HSC寫(xiě)入新預(yù)置值: 0 = 無(wú)更新1 = 更新預(yù)置值 |
SM37.6 | SM47.6 | SM57.6 | SM137.6 | SM147.6 | SM157.6 | 向HSC寫(xiě)入新當(dāng)前值: 0 = 無(wú)更新1 = 更新當(dāng)前值 |
SM37.7 | SM47.7 | SM57.7 | SM137.7 | SM147.7 | SM157.7 | HSC允許: 0 = 禁用HSC 1 = 啟用HSC |
表8 高速計(jì)數(shù)器狀態(tài)字節(jié)的狀態(tài)位
HSC0 | HSC1 | HSC2 | HSC3 | HSC4 | HSC5 | 說(shuō)明 |
