2-15噸灑水車(chē)
灑水車(chē)廠(chǎng)家直銷(xiāo)18371876077 ,3-5噸時(shí)代小卡之星三灑水車(chē),天錦8-10噸灑水車(chē),天龍15噸灑水車(chē)。灑水車(chē)廠(chǎng)家24小時(shí)咨詢(xún)熱線(xiàn):18371876077 包經(jīng)理
尊敬的客戶(hù)朋友,您可以通過(guò)電話(huà):18371876077、傳真:0722-3587888及電子郵件:2792774779@qq.com等方式與本公司聯(lián)系, 歡迎來(lái)公司光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)。
1.時(shí)代小卡之星三灑水車(chē)
華通牌HCQ5040GPSDFA型綠化噴灑車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 258 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5040GPSDFA型 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL4714EK01X | |||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 1490 | 外形尺寸(mm) | 5995×1990×2350 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 2810 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
額定載客(人) |
| 接近角/離去角(°) | 27/23 | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
| |||
接近角/離去角(°) | 19/18 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 | |||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 | |||
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 | |||
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):水; 介質(zhì)密度:1000千克/立方米; 罐體有效容積:1.56方米;罐體外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高): 3420×1050×650。防護(hù)裝置材料材質(zhì)采用Q235、連接方式:側(cè)防護(hù)采用螺栓加焊接連接、后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100×50(mm)、后部防護(hù)裝置離地高度為:490(mm)。選裝矩圓形罐體。 | |||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1041SJ39D6 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | |||
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 5895×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1506,1442,1450 | |||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1466,1458,1486 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 2771 | 96 85 |
灑水車(chē)的基本配置為前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴,罐體后帶工作平臺(tái),平臺(tái)上安裝綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護(hù)欄,配備全國(guó)質(zhì)量評(píng)比第一名的杭州威龍大功率專(zhuān)用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過(guò)濾網(wǎng),帶消防接口,可通過(guò)消防栓進(jìn)水,帶自流閥,隨車(chē)選裝20米綠化卷盤(pán),可噴灑農(nóng)藥,罐體金屬漆等。
2.東風(fēng)天錦灑水車(chē)
采用平頭帶臥駕駛室,康明斯4缸發(fā)動(dòng)機(jī),180馬力,高壓共軌技術(shù),歐三排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4.7米,帶空調(diào),東風(fēng)6檔變速箱,5噸前橋,9噸后橋,250MM雙層大梁,10.00-20型尼龍?zhí)?罐體采用武鋼產(chǎn)5毫米碳鋼板材制造, 罐體、封頭、死隔板厚度均為6mm. 封頭為對(duì)接焊,罐體有效容積12立方(該車(chē)上戶(hù)噸位8.7噸),廠(chǎng)家暢銷(xiāo)十年.
華通牌HCQ5161GPSDL型綠化噴灑車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 257 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5161GPSDL型 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKUR04D702J | |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.2 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9720 | 外形尺寸(mm) | 8900,8600×2490×3000 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6085 | 輪胎數(shù) | 6 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3(人) | 接近角/離去角(°) | 20/13 | |
接近角/離去角 | 20/15(°) | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 | |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 | |
其它 | 罐體有效容積:10.2立方米;整車(chē)長(zhǎng)(mm):8900,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/軸)(mm):5600/2100/1300,對(duì)應(yīng)軸距(mm):5000; 整車(chē)長(zhǎng)(mm):8600,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5300/2200/1300,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4700。隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉擾流罩;選裝矩圓形罐體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):490。 | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | |||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 | |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | |
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)按大小可以分為5噸、6噸、8噸、10噸、12噸、15噸、18噸、20噸以上,適合于城市、小區(qū)、工廠(chǎng)的綠化環(huán)衛(wèi)用。每輛環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)都有緊急消防、農(nóng)藥噴灑等功能,有特殊用途的客戶(hù)請(qǐng)?zhí)崆跋蜾N(xiāo)售人員說(shuō)明,以便工廠(chǎng)作相應(yīng)的罐體防銹防腐、加裝消防泵等處理。
3.天龍消防灑水車(chē)
華通牌HCQ5251GPSDL型綠化噴灑車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 253 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5251GPSDL型 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14365,14300 | ||||
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.0 | ||||
外形尺寸(mm) | 9980,9760×2500×3550,3600,3690 | ||||||
整備質(zhì)量(Kg) | 10505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||||
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎數(shù) | 10 | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2870,1460/2650 | ||||
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4350+1350 | ||||
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 | ||||
其它 | 運(yùn)送介質(zhì)為水,罐體有效容積:15.0立方米.1、帶后操作平臺(tái)整車(chē)長(zhǎng)度為9980mm,對(duì)應(yīng)后懸2870mm, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 6800×2200×1500.2、不帶后操作平臺(tái)整車(chē)長(zhǎng)度為9760mm,對(duì)應(yīng)后懸2650mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6950×2150×1500.3、額定載質(zhì)量(kg)14365對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人,額定載質(zhì)量(kg)14300對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人.隨底盤(pán)選裝前下視鏡安裝位置.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)焊接加螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm,隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭. | ||||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A11 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | ||||
外形尺寸(mm) | 9240×2500×3030,3600,3690 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1986,2040 | ||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 |
該車(chē)可配備消防功能,有側(cè)噴,有鴨形噴嘴,后面裝有圓柱開(kāi)灑水噴嘴或蓮蓬頭噴嘴,后部有一工作平臺(tái),裝配有水炮。蓮蓬嘴可以澆落路中間噴水器沖起的灰塵,起到清潔空氣的作用。
灑水車(chē)專(zhuān)用功能:
綠化環(huán)衛(wèi)多功能,適合于城市小區(qū)工廠(chǎng)的綠化環(huán)衛(wèi)用,采用全國(guó)質(zhì)量領(lǐng)先的大功率專(zhuān)用灑水泵。前沖(噴)后灑、帶側(cè)噴(花灑)、帶后工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調(diào)節(jié)),帶吸水管,帶消防接頭,帶自流閥,自吸自排,可選配20米綠化噴藥卷盤(pán)、高空作業(yè)、隨車(chē)吊貨運(yùn)等功能。
灑水車(chē)工作原理:
主要由發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)變速箱,變速箱上安裝的取力器帶動(dòng)灑水泵,灑水泵產(chǎn)生動(dòng)力,將罐體內(nèi)部的液體通過(guò)管網(wǎng)噴灑出去。工作范圍:自吸高度:≤7m,灑水寬度:≥14m,最大射程:≥28m;可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥15m。
公司承諾:凡屬本公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品,底盤(pán)部分全國(guó)服務(wù)站均可聯(lián)保,專(zhuān)用部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù)。
銷(xiāo)售部:包磊經(jīng)理
購(gòu)車(chē)電話(huà):18371876077
圖文傳真: 0722-3587888
商務(wù)QQ:2792774779 QQ郵箱:2792774779@qq.com
企業(yè)地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道K155號(hào)
灑水車(chē)廠(chǎng)家直銷(xiāo) 全國(guó)范圍3-5天到貨!我公司灑水車(chē)大量供應(yīng),質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,灑水車(chē)全國(guó)聯(lián)保,售后服務(wù)有保障.全國(guó)送貨上門(mén).
歡迎新老客戶(hù)登錄湖北五環(huán)官方網(wǎng)站://www.hbhcq.com/我公司竭誠(chéng)為您提供灑水車(chē)圖片、灑水車(chē)價(jià)格、灑水車(chē)配置等。